Kiedy w 2021 na świat przychodziły pierwsze nasze pulpity kostkowe, sporo decyzji projektowych i założeń dotyczących projektów podjętych było na podstawie przypuszczeń i obserwacji. Po czasie, mając na koncie kilkadziesiąt ciekawy realizacji, wiemy już mniej więcej jakie projekty najczęściej powstają. Ale dużo się zmienia, powstaję nowe komponenty, nowe moduły, a apetyt na realistyczne rozwiązania rośnie w miarę jedzenia.
Zmiany, zmiany…
Obecnie trwają przygotowania do zmiany w ofercie obudów pulpitów kostkowych. Jej celem jest lepsze dopasowanie się do najczęstszych potrzeb, ale też pewna standaryzacja.
Aktualnie plan jest taki, aby oferta objęła najpopularniejsze gabaryty, jakie wstępują w projektach, z którymi się zgłaszacie.
| Układ | Pojemność | Numer katalogowy |
|---|---|---|
| 4-wieszowe | ||
| 10 x 4 | 40 | 2040 |
| 14 x 4 | 56 | 2041 |
| 16 x 4 | 64 | 2042 |
| 18 x 4 | 72 | 2043 |
| 6-wierszowe | ||
| 10 x 6 | 60 | 2060 |
| 14 x 6 | 84 | 2061 |
| 16 x 6 | 96 | 2062 |
| 18 x 6 | 108 | 2063 |
| 20 x 6 | 120 | 2064 |
| 22 x 6 | 132 | 2065 |
| 24 x 6 | 144 | 2066 |
| 8-wierszowe | ||
| 16 x 8 | 128 | 2082 |
| 18 x 8 | 144 | 2083 |
| 20 x 8 | 160 | 2084 |
| 22 x 8 | 176 | 2085 |
| 24 x 8 | 192 | 2086 |
| 26 x 8 | 208 | 2087 |
| 30 x 8 | 240 | 2088 |
| 34 x 8 | 272 | 2089 |
| 10-wieszowe | ||
| 16 x 10 | 160 | 2092 |
| 18 x 10 | 180 | 2093 |
| 20 x 10 | 200 | 2094 |
| 22 x 10 | 220 | 2095 |
| 24 x 10 | 240 | 2096 |
| 26 x 10 | 260 | 2097 |
| 30 x 10 | 300 | 2098 |
| 34 x 10 | 340 | 2099 |
Wybrane wzory
Wybrane formaty obudów z naszej oferty.












Dostępność
Temat jest otwarty. Prawdopodobnie większość tych propozycji początkowo będzie dostępnych tylko na zamówienie, a te najpowszechniejsze będą dostępne od ręki.
Wsparcie w projektowaniu
Nowe warianty obudów będą też dostępne na etapie tworzenia nowego projektu w aplikacji Trainbrains Studio











